Ebablock - umělé dřevo
| Název | Barva | Tvrdost |
| Ebablock 140 | modrá | 85 ± 3 |
| Ebablock Alu | šedá | 80 ± 2 |
| Ebablock f+f | červeno hnědá | 62 D |
| Ebablock G | béžová | 76 ± 2 |
| Ebablock K | lososová | 62 ± 3 |
| Ebablock M 007 | hnědá | 72 D |
| Ebablock M 04 | žlutá | 84 ± 3 |
| Ebablock W | šedá | 90 ± 3 |
| Ebablock W minerální | béžová | 90 ± 3 |
Ebaboard - umělé dřevo
| Název | Barva | Tvrdost |
| Ebaboard 100 | šedá | 84 ±3 |
| Ebaboard 1200 | světle béžová | 82 ±2 |
| Ebaboard 60 - 1500x500x100 | červeno hnědá | 60-65 |
| Ebaboard 60 - 1500x500x25 | červeno hnědá | 60-65 |
| Ebaboard 60 - 1500x500x50 | červeno hnědá | 60-65 |
| Ebaboard 60 - 1500x500x75 | červeno hnědá | 60-65 |
| Ebaboard 60-1 | červeno hnědá | 57 ±3 |
| Ebaboard L | 45 ± 2 | |
| Ebaboard L - 1500x500x100 | světle hnědá | 45 D |
| Ebaboard L - 1500x500x200 | světle hnědá | 45 D |
| Ebaboard L - 1500x500x50 | světle hnědá | |
| Ebaboard LX-1 | béžová | 89 ± 3 |
| Ebaboard PW 920 neu | zelená | 85 ± 2 |
| Ebaboard PW920 - 1000x500x100 | zelená | 98 |
| Ebaboard PW920 - 1000x500x30 | zelená | 80 D |
| Ebaboard PW920 - 1000x500x50 | zelená | 95 |
| Ebaboard PW920 - 1000x500x75 | zelená | 80 D |
| Ebaboard S-1 | červeno hnědá | 65 ±4 |
| Ebaboard T | šedá | 90 ± 2 |
Ebazell - umělé dřevo
| Název | Barva | Tvrdost |
| Ebazell 100 - 2000x1000x100 | světle béžová | 35 A |
| Ebazell 100 - 2000x1000x200 | světle béžová | 35 A |
| Ebazell 160 - 2000x1000x100 | světle zelená | |
| Ebazell 160 - 2000x1000x200 | světle zelená | |
| Ebazell 160 - 2000x1000x300 | světle zelená | |
| Ebazell 250 - 1500x400x100 | světle šedá | |
| Ebazell 260 - 2000x1000x100 | světle šedá | |
| Ebazell 260 - 2000x1000x200 | světle šedá | |
| Ebazell 350 - 1500x400x100 | světle šedá | |
| Ebazell 80 | světle béžová | 30 |
Epoxidové pryskyřice
| Název | Barva | Tvrdost |
| GH 705 / TL | šedá | 86 ± 3 |
| GH 706 / GLE | modrá | 90 ± 3 |
| GH 723 / D | zelená | 87 ± 3 |
| GH 730 / BR | 86 ± 3 | |
| GH 754 / pryskyřice + tužidlo | šedá | 89 ± 3 |
| GH 760 / GL | šedá | 89 ± 3 |
| GH 781 / GH 781 S | šedá | 90 ± 3 |
| GH 790 / pryskyřice + tužidlo | šedá | 90 |
Laminovací pasty
| Název | Barva | Tvrdost |
| KP6 / TGL | šedá | |
| KP7-1 / TM | šedá | |
| P 22 neu / P 22 neu | hnědá | |
| PS 02 / BRIL | šedá | |
| PS 03 | šedá | |
| PS 03/1 | šedá | |
| PS 05 / TLB | šedá | |
| PS 06 / TL | světle šedá | |
| PS 07-1 / TM | světle šedá | |
| PS 08 / TL | světle šedá |
Polyuretonové licí hmoty
| Název | Barva | Tvrdost |
| Ebatemp / PUR 5 | šedá | |
| GM 708 / PUR 4 | hnědá | 82 ± 3 |
| GM 725-7 / PUR 13 | béžová | 87 ± 3 |
| GM 958 / Komp. A +B | červeno hnědá | 60 ± 3 |
| GM 978 / D | 77 ± 2 | |
| GM 979 / PUR 1 | zelená | 90 ± 3 |
| HFG / PUR 11 | šedá | 74 ± 2 |
| MG 804 / Komp. A + B | bila | 78 ±2 |
| MG 804-1 | bila | 75 ±2 |
| MG 805 / MG 805 FR | 83 ±3 | |
| MG 805-1 | 80 ±3 | |
| MG 933 | 83 ± 3 | |
| SG 130 / PUR 11 | slonová kost | |
| SG 131 / PUR 11 | slonová kost | |
| SG 2000 / Komp. A + B | slonová kost | |
| SG 600 / PUR 4 | ||
| SG 700 / PUR 5 | modrá | |
| SG 700A / PUR 5 | modrá | |
| SG 900 / Komp. A + B | béžová | |
| VP GM 05 ( 8-4 ) / Komp. A +B | červeno hnědá | |
| VP GSM 05/ VP GSM 05 S |
Polyuretonové licí hmoty elastické
| Název | Barva | Tvrdost |
| Ebapol 60 nový / Komp. A + B | 60 ±2 | |
| GM 714 / PUR 4 | šedá | 88 ± 3 |
| GM 900 / Komp. A + B | 10 ± 2 | |
| GM 951 / Komp. A + B | 55 ± 5 | |
| GM 972 / Komp. A + B | béžová | 86 ± 3 |
| GM 973 / Komp. A + B | béžová | 90 ± 3 |
| GM 974 / Komp. A + B | 60 ± 3 | |
| GM 975 / Komp. A + B | 70 ± 3 | |
| VP GM 994 / Komp. A + B | béžová | |
| VP GM 995 / Komp. A + B | béžová | 68 ± 3 |
Povrchové pryskyřice
| Název | Barva | Tvrdost |
| OH 11 / PUR 3 | 88 ± 3 | |
| OH 12 / AG | béžová | 77 ± 2 |
| OH 16 / Komp. A + B | světle zelená | 58 ± 3 |
| OH 17 / Komp. A + B | bila | 64 ± 3 |
| OH 20 / CH-2 gel | červeno hnědá | 70 ± 2 |
| OH 33 / CH-1 | 90 ± 3 | |
| OH 35 / CH-1 | 88 ± 3 | |
| OH 38 / SR | šedá | 90 ± 3 |
| OH 4 / SR | bila | 90 ± 3 |
| OH 50 / epoxidové tužidlo 03 | 85 ± 3 | |
| OH 6-1 / SR | modrá | 85 ± 3 |
| VP OH 17 / Komp. A + B | bila | 64 ± 3 |
Prototypové licí hmoty
| Název | Barva | Tvrdost |
Prototypové licí hmoty
| Název | Barva | Tvrdost |
Spojovací pasty
| Název | Barva | Tvrdost |
| KP 6 / TGL | šedá | |
| KP 7-1 / TM | šedá | |
| P 22 neu | hnědá | 45 ± 2 |
Univerzální všestraná pryskyřice
| Název | Barva | Tvrdost |
| AH 100 / TG | žlutá | |
| AH 110 / TL | žlutá | |
| AH 120 / TL | žlutá | |
| AH 140 / TC | žlutá | |
| LH 22 / GL | bila | |
| LH 25 / pryskyřice + tužidlo | bila | |
| LH 28-1 / TM | hnědá |
Voskové folie
| Název | Barva | Tvrdost |
| Folie 610 x 305mm 130° | ||
| Folie 610 x 305mm 64° |
poslední aktualitace 7.9.2010