GH 723 / D
Epoxidové pryskyřice
velmi tekutá, velmi dobře odlévatelná, dobře opracovatelná
Použití
- slévárenské modely
- jaderníky
- formovací desky
- spojovací pryskyřice pro plnivo
- nářadí, nástroje
Vlastnosti produktu
| Vlastnosti | Hodnota / Jednotka |
| Barva | zelená |
| Viskozita směsi při 25°C | 1500 ± 250 mPas |
Fyzikální informace
| Vlastnosti | Typ zkoušky | Hodnota / Jednotka |
| Pevnost v ohybu | EN ISO 178 | 65 ± 5 N/mm2 |
| E-modul (zkouška ohybem) | EN ISO 178 | 6250 ± 400 N/mm2 |
| Deformace ohybem v okamžiku lomu | EN ISO 178 | 1,8 ± 0,1 % |
| Pevnost v tlaku | EN ISO 604 | 70 ± 7 N/mm2 |
| Rázová houževnatost (Charpy) | EN ISO 179 | 6,3 ± 0,5 kJ/m2 |
| Tepelná odolnost ASTM | DIN 53458 | 34 ± 2 °C |
| Tvrdost Shore | DIN 53505 | 87 ± 3 D při 20°C |
| Koeficient délkové roztažnosti | DIN 53752 | Cca 63 10-6 K-1 |
Dokumenty
poslední aktualitace 7.9.2010
zelená