GH 730 / BR
Epoxidové pryskyřice
rázuvzdornost, univerzálnost
Použití
- lévárenské modely
- jaderníky
- formovací desky
- negativy
Vlastnosti produktu
| Vlastnosti | Hodnota / Jednotka |
| Viskozita směsi při 25°C | 8000 ± 1500 mPas |
Fyzikální informace
| Vlastnosti | Typ zkoušky | Hodnota / Jednotka |
| Pevnost v ohybu | EN ISO 178 | 80 ± 5 N/mm2 |
| E-modul (zkouška ohybem) | EN ISO 178 | 7200 ± 300 N/mm2 |
| Deformace ohybem v okamžiku lomu | EN ISO 178 | 1,7 ± 0,2 % |
| Pevnost v tlaku | EN ISO 604 | 80 ± 5 N/mm2 |
| Rázová houževnatost (Charpy) | EN ISO 179 | 13 ± 3 kJ/m2 |
| Tepelná odolnost ASTM | DIN 53458 | 80 ± 3 °C |
| Tvrdost Shore | DIN 53505 | 86 ± 3 D při 20°C |
| Koeficient délkové roztažnosti | DIN 53752 | Cca 63 10-6 K-1 |
Dokumenty
poslední aktualitace 7.9.2010