GH 781 / GH 781 S
Epoxidové pryskyřice
tepelná odolnost, krátká doba vyformování, vysoká pevnost, malá tepelná roztažnost
Forma dodání
Jednotlivé balení: Pryskyřice GH 781 (10 kg), Tužidlo GH 781 S (0,5 kg)
Použití
- PU - pěnové formy
- vyhřívané slévárenské modely
Vlastnosti produktu
Vlastnosti | Hodnota / Jednotka |
Barva | ![]() |
Poměr míchání | 100:5 hm. díly |
Viskozita směsi při 25°C | 13000 ± 2500 mPas |
Hustota směsi při 20°C | 2,7 ± 0,1 kg/dm3 |
Čas zprac. 200g/20°C | 90 - 110 minut |
Vytvrzení při pokojové teplotě | 12 -14 hodin |
Fyzikální informace
Vlastnosti | Typ zkoušky | Hodnota / Jednotka |
Pevnost v ohybu | EN ISO 178 | 90 ± 10 N/mm2 |
E-modul (zkouška ohybem) | EN ISO 178 | 11300 ± 1300 N/mm2 |
Deformace ohybem v okamžiku lomu | EN ISO 178 | 1,1 ± 0,2 % |
Pevnost v tlaku | EN ISO 604 | 145 ± 10 N/mm2 |
Rázová houževnatost (Charpy) | EN ISO 179 | 7 ± 1 kJ/m2 |
Tepelná odolnost ASTM | DIN 53458 | 116 ± 3 °C |
Tvrdost Shore | DIN 53505 | 90 ± 3 D při 20°C |
Koeficient délkové roztažnosti | DIN 53752 | 35 - 40 10-6 K-1 |
Lineární smrštění | INTERNÍ | Cca 0,05 % |
Dokumenty
poslední aktualitace 14.12.2022