OH 6 -1 / SR
Povrchové pryskyřice
- Označení: velmi oděruvzdorná povrchová pryskyřice
- Pryskyřice: OH 6-1
- Tužidlo: SR
Vlastnosti materiálu
- velmi otěruvzdorná
- velmi tvrdá
- jemná struktura
Forma dodání
Karton: OH 6-1/SR 6,54 kg (pryskyřice 12x0,5 kg / tužidlo 12x0,045 kg)
Jednotlivé balení: Pryskyřice OH 6-1 (6 kg) Tužidlo SR (1 kg; 5 kg; 50 kg)
- formovací desky
- slévárenské modely
- jaderníky
- PU - pěnové formy
- polyesterové formy
- kopírovací modely
Použití
Vlastnosti produktu
Vlastnosti | Hodnota / Jednotka |
Barva | ![]() |
Poměr míchání | 100:9 hm. díly |
Hustota směsi při 20°C | 1,75 ± 0,05 kg/dm3 |
Čas zprac. 200g/20°C | 15 - 20 minut |
Vytvrzení při pokojové teplotě | 5 - 8 hodin |
Fyzikální informace
Vlastnosti | Typ zkoušky | Hodnota / Jednotka |
Pevnost v ohybu | EN ISO 178 | 105 ± 8 N/mm2 |
E-modul (zkouška ohybem) | EN ISO 178 | 6650 ± 400 N/mm2 |
Deformace ohybem v okamžiku lomu | EN ISO 178 | 2,05 ± 0,2 % |
Pevnost v tlaku | EN ISO 604 | 104 ± 8 N/mm2 |
Tepelná odolnost ASTM | DIN 53458 | 94 ± 3 °C |
Tvrdost Shore | DIN 53505 | 85 ± 3 D při 20°C |
Koeficient délkové roztažnosti | DIN 53752 | Cca 42 10-6 K-1 |
Otěr Taber Abraser H18 Podklad 500g/500ot. | INTERNÍ | 36 mg |
Ohyb při ohnutí | EN ISO 178 | 2,05 ± 0,2 % |
Schéma produktu OH 6 -1 / SR |
Dokumenty
poslední aktualitace 25.5.2023